Plats | Investering | Avkastn | ∆ | Årlig avkastn (CAGR) | Kommentar |
1 | Spiltan Investmentbolag | 417% | 250 | 20% | Svenska investmentbolag |
2 | AP7 Aktiefond | 319% | 152 | 17% | Global aktiefond i premiepensionen |
3 | Lundaluppen | 304% | 137 | 17% | Bloggare med storbolag & onoterat |
4 | Didner & Gerge Aktief | 231% | 64 | 14% | Svergiefond aktivt förvaltad |
5 | SEB Sverige Indexfond | 224% | 57 | 14% | Svensk indexfond följer SIXReturnIndex |
6 | SPP Aktiefond Global | 204% | 37 | 13% | Global aktieindexfond |
7 | Berkshire Hathaway | 199% | 32 | 13% | Warren Buffet & Company |
8 | 50/50 Zero & Globalfond | 183% | 16 | 12% | Lika delar Avanza Zero & SPP Globalf. |
9 | Seglarportföljen ⛵️ | 167% | 0 | 12% | Främst högutdelare och stabila företag |
10 | Avanza Zero | 162% | −5 | 11% | Svensk indexfond som följer SIX30RX |
11 | Alecta Optimal Pension | 143% | −24 | 10% | Tjänstep. traditionell försäkr. 60% aktier |
12 | Avanzas kunder | 134% | −33 | 10% | Genomsnittligt konto hos Avanza |
13 | Yale Endowment | 130% | −37 | 10% | Donationer förvaltas enl. Yalemodellen |
14 | Svenska kyrkan | 128% | −39 | 10% | Svenska kyrkans förvaltning |
15 | Skandia | 65% | −102 | 6% | Tjänstepension traditionell försäkring |
16 | Brummer Multi-Strategy | 41% | −126 | 4% | Flera ingående hedgefonder |
17 | Lynx Hedgefond | 35% | −132 | 3% | Hedgefond, managed futures / CTA |
18 | Carnegie Corp. Bond | 34% | −133 | 3% | Nordiska företagsobligationer |
19 | Spiltan Räntefond Sv | 19% | −148 | 2% | Svensk korträntefond |
20 | Guld | 18% | −149 | 2% | SIX-Gold |
Kul att se att Spiltan håller ställningen fortfarande som bästa alternativ.
SvaraRaderaMvh investera-pengar.blogspot.com
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
SvaraRaderaSnygg sammanställning!
SvaraRaderaHåller helt med att det är vettigt att ha en referenspunkt att jämföra mot. Imponerande att se spiltan i topp igen. Inte utan att man blir sugen, men frågan är om det är god timing just nu. Investmentbolagen har ju sällan någon substansrabatt i dessa dagar. Men det kanske kommer en dipp och bra läge att gå in snart....