Tidigare års summeringar hittar du här.
Eftersom jag numera är mer eller mindre beroende av utdelningarna för mitt uppehälle är känslan kring dem annorlunda jämfört med när jag jobbade och levde på månadslönen.
Det är lite mindre skoj och lite mer skarpt läge jämfört med tidigare år. Att jag också bara jobbat tre dagar under hela 2019 har säkert bidraget till det.
Hursomhelst, 2019 års utdelningar summeras till 383 215 kr och transaktionerna ser du här nedanför.
Året innan dess (2018) låg utdelningar på 340 000 kr och i år (2020) pekar prognosen på 430 000 kr.
Datum | Värdepapper/beskrivning | Utdelning | Ackumulerat |
2019-01-02 | TransAlta Renewables Inc | 1 711 kr | 1 711 kr |
2019-01-02 | Brookfield Renewable Partners LP | 3 189 kr | 4 900 kr |
2019-01-02 | Brookfield Renewable Partners LP | 223 kr | 5 123 kr |
2019-01-02 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 792 kr | 6 915 kr |
2019-01-02 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 288 kr | 8 203 kr |
2019-01-08 | Brookfield Property Partners LP | 175 kr | 8 377 kr |
2019-01-08 | Brookfield Property Partners LP | 227 kr | 8 604 kr |
2019-01-08 | Brookfield Property Partners LP | 535 kr | 9 139 kr |
2019-01-08 | Brookfield Property Partners LP | 706 kr | 9 845 kr |
2019-01-08 | Brookfield Property Partners LP | 3 062 kr | 12 907 kr |
2019-01-15 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 3 kr | 12 910 kr |
2019-01-15 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 13 kr | 12 923 kr |
2019-01-15 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 14 kr | 12 937 kr |
2019-01-15 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 32 kr | 12 969 kr |
2019-01-15 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 712 kr | 13 681 kr |
2019-01-15 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 1 411 kr | 15 092 kr |
2019-01-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 805 kr | 16 897 kr |
2019-01-16 | WP Carey Inc | 3 444 kr | 20 341 kr |
2019-01-16 | EPR Properties | 1 509 kr | 21 851 kr |
2019-02-01 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 351 kr | 23 201 kr |
2019-02-01 | TransAlta Renewables Inc | 1 795 kr | 24 997 kr |
2019-02-01 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 880 kr | 26 876 kr |
2019-02-15 | Apple Inc | 928 kr | 27 804 kr |
2019-02-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 865 kr | 29 669 kr |
2019-02-18 | EPR Properties | 1 626 kr | 31 295 kr |
2019-02-22 | Senior Housing Properties Trust | 7 777 kr | 39 073 kr |
2019-03-01 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 920 kr | 40 993 kr |
2019-03-01 | TransAlta Renewables Inc | 1 834 kr | 42 827 kr |
2019-03-01 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 380 kr | 44 207 kr |
2019-03-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 849 kr | 46 056 kr |
2019-03-18 | EPR Properties | 1 618 kr | 47 673 kr |
2019-03-20 | Pandora | 5 593 kr | 53 266 kr |
2019-03-27 | Castellum | 6 588 kr | 59 854 kr |
2019-03-27 | Axfood | 7 kr | 59 861 kr |
2019-04-01 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 897 kr | 61 758 kr |
2019-04-01 | TransAlta Renewables Inc | 1 812 kr | 63 570 kr |
2019-04-01 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 363 kr | 64 932 kr |
2019-04-02 | Brookfield Renewable Partners LP | 2 832 kr | 67 765 kr |
2019-04-02 | Brookfield Renewable Partners LP | 949 kr | 68 714 kr |
2019-04-02 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 16 kr | 68 731 kr |
2019-04-02 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 334 kr | 69 065 kr |
2019-04-02 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 2 348 kr | 71 413 kr |
2019-04-02 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 41 kr | 71 454 kr |
2019-04-02 | Brookfield Property Partners LP | 178 kr | 71 632 kr |
2019-04-02 | Brookfield Property Partners LP | 531 kr | 72 164 kr |
2019-04-02 | Brookfield Property Partners LP | 4 269 kr | 76 433 kr |
2019-04-02 | Brookfield Property Partners LP | 263 kr | 76 696 kr |
2019-04-02 | Brookfield Property Partners LP | 826 kr | 77 521 kr |
2019-04-02 | Handelsbanken A | 18 112 kr | 95 633 kr |
2019-04-03 | Beijer Alma B | 10 kr | 95 643 kr |
2019-04-03 | Swedbank A | 42 600 kr | 138 243 kr |
2019-04-08 | Nordea Bank Abp | 15 831 kr | 154 074 kr |
2019-04-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 849 kr | 155 923 kr |
2019-04-16 | EPR Properties | 1 626 kr | 157 548 kr |
2019-04-16 | WP Carey Inc | 3 567 kr | 161 116 kr |
2019-04-18 | Sampo Oyj A | 24 205 kr | 185 321 kr |
2019-04-25 | Industrivärden C | 8 844 kr | 194 165 kr |
2019-05-02 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 936 kr | 196 101 kr |
2019-05-02 | TransAlta Renewables Inc | 1 849 kr | 197 950 kr |
2019-05-02 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 391 kr | 199 341 kr |
2019-05-13 | Latour B | 5 460 kr | 204 801 kr |
2019-05-13 | Kinnevik B | 3 591 kr | 208 393 kr |
2019-05-13 | Hennes & Mauritz B | 7 669 kr | 216 061 kr |
2019-05-14 | Investor A | 8 235 kr | 224 296 kr |
2019-05-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 910 kr | 226 206 kr |
2019-05-16 | EPR Properties | 1 685 kr | 227 891 kr |
2019-05-22 | BMWG_P.DE | 12 538 kr | 240 429 kr |
2019-06-03 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 918 kr | 242 347 kr |
2019-06-03 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 378 kr | 243 725 kr |
2019-06-03 | TransAlta Renewables Inc | 1 832 kr | 245 558 kr |
2019-06-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 890 kr | 247 448 kr |
2019-06-18 | EPR Properties | 1 664 kr | 249 112 kr |
2019-07-01 | TransAlta Renewables Inc | 1 855 kr | 250 967 kr |
2019-07-01 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 396 kr | 252 363 kr |
2019-07-02 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 942 kr | 254 304 kr |
2019-07-03 | Iron Mountain Inc | 3 881 kr | 258 185 kr |
2019-07-04 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 17 kr | 258 202 kr |
2019-07-04 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 2 859 kr | 261 061 kr |
2019-07-04 | Brookfield Renewable Partners LP | 2 972 kr | 264 033 kr |
2019-07-04 | Brookfield Renewable Partners LP | 997 kr | 265 030 kr |
2019-07-04 | Brookfield Property Partners LP | 5 352 kr | 270 382 kr |
2019-07-04 | Brookfield Property Partners LP | 564 kr | 270 946 kr |
2019-07-04 | Brookfield Property Partners LP | 454 kr | 271 399 kr |
2019-07-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 925 kr | 273 324 kr |
2019-07-16 | EPR Properties | 1 649 kr | 274 972 kr |
2019-08-02 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 995 kr | 276 968 kr |
2019-08-02 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 434 kr | 278 401 kr |
2019-08-02 | TransAlta Renewables Inc | 1 906 kr | 280 307 kr |
2019-08-07 | Sampo Oyj A | 5 687 kr | 285 994 kr |
2019-08-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 942 kr | 287 936 kr |
2019-08-16 | EPR Properties | 1 696 kr | 289 632 kr |
2019-08-21 | Sampo Oyj A | 6 kr | 289 638 kr |
2019-09-02 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 2 008 kr | 291 646 kr |
2019-09-02 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 443 kr | 293 089 kr |
2019-09-02 | TransAlta Renewables Inc | 1 918 kr | 295 006 kr |
2019-09-03 | Pandora | 7 745 kr | 302 751 kr |
2019-09-16 | Kraft Heinz Co | 4 378 kr | 307 128 kr |
2019-09-17 | EPR Properties | 1 703 kr | 308 831 kr |
2019-09-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 955 kr | 310 786 kr |
2019-09-25 | Castellum | 5 014 kr | 315 800 kr |
2019-10-01 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 2 035 kr | 317 835 kr |
2019-10-01 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 463 kr | 319 298 kr |
2019-10-01 | TransAlta Renewables Inc | 1 944 kr | 321 242 kr |
2019-10-01 | Brookfield Property Partners LP | 186 kr | 321 428 kr |
2019-10-02 | Brookfield Property Partners LP | 42 kr | 321 470 kr |
2019-10-02 | Brookfield Property Partners LP | 4 559 kr | 326 029 kr |
2019-10-03 | Brookfield Renewable Partners LP | 2 526 kr | 328 554 kr |
2019-10-03 | Brookfield Renewable Partners LP | 1 523 kr | 330 077 kr |
2019-10-03 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 2 862 kr | 332 939 kr |
2019-10-03 | Iron Mountain Inc | 4 651 kr | 337 590 kr |
2019-10-04 | Brookfield Property Partners LP | 1 113 kr | 338 703 kr |
2019-10-04 | Brookfield Property Partners LP | 647 kr | 339 351 kr |
2019-10-07 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 22 kr | 339 372 kr |
2019-10-07 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 49 kr | 339 422 kr |
2019-10-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 981 kr | 341 403 kr |
2019-10-16 | EPR Properties | 1 718 kr | 343 121 kr |
2019-11-01 | TransAlta Renewables Inc | 1 910 kr | 345 031 kr |
2019-11-01 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 437 kr | 346 468 kr |
2019-11-01 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 999 kr | 348 467 kr |
2019-11-13 | Investor A | 3 660 kr | 352 127 kr |
2019-11-14 | Hennes & Mauritz B | 5 510 kr | 357 637 kr |
2019-11-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 948 kr | 359 585 kr |
2019-11-18 | Abbvie Inc | 3 189 kr | 362 774 kr |
2019-11-18 | EPR Properties | 1 691 kr | 364 466 kr |
2019-12-02 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 411 kr | 365 877 kr |
2019-12-02 | TransAlta Renewables Inc | 1 876 kr | 367 752 kr |
2019-12-02 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 2 157 kr | 369 910 kr |
2019-12-03 | Invesco Ltd | 5 514 kr | 375 424 kr |
2019-12-16 | Kraft Heinz Co | 4 244 kr | 379 668 kr |
2019-12-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 903 kr | 381 571 kr |
2019-12-17 | EPR Properties | 1 644 kr | 383 215 kr |
Hej!
SvaraRaderaSå kul att följa din resa, låter som det kommer bli en rejäl ökning av utdelningarna i år. Extra mycket gillar jag dina inlägg om ackumulerade utdelningar.
Vad tycker du om den börshandlade fonden Xact högutdelande? Jag har skrivit ett inlägg om fonden på min blogg och tycker den är bra.
Skoj att höra!
RaderaHar runt 4% av portföljen investerad i Xact högutdelande :)
https://utdelningsseglaren.blogspot.com/p/portfoljen.html
Fina pengar och du verkar ha koncentrerat dina utdelningar till ett fåtal bolag? Har du räknat med de ganska rejäla sänkningarna för Swedbank, Nordea och Sampo, jag ser att du får en rejäl slant från alla dessa tre företag, ca 80000 kr, som i värsta fall nästa år endast blir 50-60".
SvaraRaderaEn annan fråga, hur gör du med återinvesteringar, går de tillbaka till samma bolag eller sprider du köpen lite efter vad som är köpläge på?
Gillar dina maffiga månadsutdelningar, vi får väl se vad som händer med boston pizza, de har ju svajat lite senaste tiden.
Innehaven är 23 till antalet och du hittar dem alltid uppe i högerspalten under rubriken Seglarportföljen och sedan innehav. Direktlänk kommer här:
Raderahttps://utdelningsseglaren.blogspot.com/p/portfoljen.html
Räknar med både utdelningshöjningar och utdelningssänkningar nästa år och visst finns en risk att det kommer synas även på totalsumman för året.
Utdelningarna går främst åt att amortera på min portfölbelåning, som varierar över tid.
Har du 7-8 MSEK investerad? Wow!
SvaraRaderaBrukar inte fokusera så mycket på totalbeloppet eftersom det är utdelningarna jag lever på. Men har så det räcker iaf
RaderaHar du fått din december-utdelning från Transalta?
SvaraRaderaSenaste utdelningen från Transalta bokades på mitt konto den 2 januari
RaderaGrattis till fin utveckling! Hur resonerar du kring belåning av portföljen?
SvaraRaderaMvh Aktiemamma
Skrev ett inlägg om detta den 27 november
Raderahttps://utdelningsseglaren.blogspot.com/2019/11/justerar-min-syn-pa-portfoljbelaningen.html
Snygg lista med utdelningar!
SvaraRaderaAktiepappa - en blogg om ekonomi och aktier
Tack för att du
SvaraRadera6 alla andra bloggare delar med er. Ni gör ett jättefint jobb och ser objuktivt på era inköp-behåll och säljobjekt.
Ni utgör mina rollmodells..
Investor är ett företag som det händer mycket i. Vissa av deras innehav som LUX skall splittas,,,EQT skapar mkt intressant etc. Spännande och lukrativ portfölj du har där!!
Fortsätt som du gör..... WOW!!,,,-Grattis
För oss som varit med dig ett tag på resan är det otroligt kul att se hur väl det gått för dig. Speciellt med tanke på utbrändhet osv så hamnar utdelningarna i en större kontext. Stort grattis och lycka till under 2020!
SvaraRaderaJa, det är inte dumt att kunna säga upp de flesta försäkringar inkl försäkringskassan och ersätta det med egna medel :)
RaderaFantastiskt inspirerande! Varför förekommer samma bolags utdelning med flera rader på samma datum?
SvaraRaderaHar ställe frågan till Avanza och fick svaret utdelningen kommer uppdelad i olika poster och med olika skattesatser.
RaderaFina utdelningar! Jag själv skulle vara nöjd om jag fick in 50000 per år! Ser fram emot det :D
SvaraRaderaLigger långt efter dig , började i somras! Längtar till vårens utdelningar, men bara på ett halv år och redan märker man av ränta på ränta effekten tack vare Amerikanska månadsutdelare! Tack för inspirationen!
SvaraRaderaMackan
Tack för era kommentarer. Ibland tar det lite tid för mig att publicera och skriva svar men jag läser alltid alla era kommentarer och försöker svara även om det kan dröja lite.
SvaraRaderaHej, hur mycket är källskatt för BIP.UN utdelningen?
SvaraRaderaRiktigt bra fråga! Utdelningen verkar vara uppdelad i olika delar och där varje del har olika beskattning. Så faktiskt svårt att svara på.
RaderaMen totalt sett är det nog lägre än den vanliga källskatten på 15%
Fantastiskt innehav, jag är rätt ny på det här men är det någon stor skillnad om jag exempelvis skulle välja att köpa allt innehav på isk konto istället för kf?
SvaraRaderaRiktigt inspirerande !
Hej Robban, har skrivit ett inlägg ISK och KF, läs gärna det
Raderahttps://utdelningsseglaren.blogspot.com/2017/06/isk-eller-kf.html