Utdelningar Seglarportföljen

Uppdaterad 2021-10-18

Innehav | Utdelningar | Uppföljning

Totala utdelningar

(Klicka på bilden för krispigare bild)




I tabellen nedan ser du respektive års utdelning samt den totalt ackumulerade utdelningen sedan starten 2007

År Utdelning Totala utdelningar
2007         4 950 kr           4 950 kr
2008              16 kr           4 966 kr
2009         3 797 kr           8 763 kr
2010         9 255 kr         18 018 kr
2011      26 737 kr         44 755 kr
2012      52 699 kr     97 454 kr
2013      71 634 kr     169 088 kr
2014     136 396 kr     305 484 kr
2015     210 613 kr     516 097 kr
2016     243 627 kr     759 724 kr
2017     236 872 kr     996 596 kr
2018     341 105 kr    1 337 701 kr
2019     383 215 kr    1 720 915 kr
2020     319 575 kr    2 040 490 kr
2021     261 197 kr    2 301 688 kr

Klicka på årtalen för att se respektive års utdelningar



Ett annat sätt att mäta utdelningarna är portföljens 100 000 kronors sprintar:
Första utdelningen kom in på kontot april 2007
100 000 kr - feb 2013  
200 000 kr - apr 2014 
300 000 kr - dec 2014
400 000 kr - apr 2015 ✅
500 000 kr - nov 2015 ✅
600 000 kr - apr 2016  ✅
700 000 kr - sep 2016  ✅
800 000 kr - apr 2017 ✅ 
900 000 kr - maj 2017  ✅
1 000 000 kr - jan 2018
1 100 000 kr - apr 2018   
1 200 000 kr - jun 2018   
1 300 000 kr - nov 2018  ✅ 
1 400 000 kr - apr 2019 ✅ 
1 500 000 kr - apr 2019 ✅ 
1 600 000 kr - jul 2019
1 700 000 kr - nov 2019 ✅ 
1 800 000 kr - apr 2020
1 900 000 kr - jun 2020
2 000 000 kr - okt 2020       
2 100 000 kr - apr 2021     
2 200 000 kr - maj 2021   
2 300 000 kr - okt 2021   

Fortfarande inte fått nog? För maxad inspiration är det säkrast att du kollar in alla utdelningar. :P

Sen hittar du förstås en överblick över årets kommande utdelningar på utdelningskalendern.




Ny på bloggen >> Starta här
Utvalda inlägg >> Bag-of-Trix