Har ett google spreadsheet där jag lägger in alla utdelningar. Sammanställningen gick därför blixtsnabbt att ta fram genom att kopiera resultatet av en pivotabell.
Går förstås att dra en hel del slutsatser utifrån redovisningen men jag låter innehållet tala för sig självt.
Bp plc | 67 142 kr |
Swedbank A | 62 112 kr |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 51 842 kr |
Fortum Oyj | 46 445 kr |
Sampo A | 42 352 kr |
Prospect Capital Corp | 41 017 kr |
Skanska B | 34 816 kr |
Industrivärden C | 34 248 kr |
Hennes & Mauritz B | 32 668 kr |
Ratos B | 29 629 kr |
Handelsbanken A | 29 220 kr |
Senior Housing Properties Trust | 27 232 kr |
Investor A | 26 410 kr |
Castellum | 25 200 kr |
Bonheur | 23 094 kr |
Kinder Morgan Inc | 22 129 kr |
Beijer Alma B | 21 688 kr |
BlackRock Municipal Income Closed Fund | 21 517 kr |
GlaxoSmithKline PLC | 19 691 kr |
TeliaSonera | 18 390 kr |
Telia Company | 17 105 kr |
HCP Inc | 16 697 kr |
Apple Inc | 16 206 kr |
Hennes & Mauritz | 14 434 kr |
Avknoppning av QCP från HCP | 14 136 kr |
BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 13 632 kr |
Starbucks Corp | 12 266 kr |
Boliden | 12 000 kr |
BHP Billiton PLC | 10 700 kr |
Avknoppning av South32 från BHP | 8 775 kr |
Procter & Gamble Co | 7 942 kr |
KINV IL B | 7 938 kr |
Digital Realty Trust Inc | 7 804 kr |
Unilever PLC | 7 035 kr |
American Realty Capital Properties Inc | 6 929 kr |
Micro Systemation | 5 300 kr |
Deere & Co | 4 876 kr |
Vanguard FTSE Europe ETF | 4 850 kr |
Latour B | 3 840 kr |
Kinnevik B | 3 528 kr |
SAS PREF | 3 513 kr |
Kungsleden | 3 450 kr |
KINV B | 3 418 kr |
ICA Gruppen | 2 940 kr |
KONE Oyj | 2 711 kr |
W. P. Carey Inc | 2 490 kr |
Akelius Residential Pref | 2 400 kr |
Axfood | 2 250 kr |
Clas Ohlson B | 2 059 kr |
Kopparbergs B | 1 994 kr |
Betsson | 1 856 kr |
NCC B | 1 800 kr |
Whole Foods Market Inc | 1 711 kr |
XACT BULL | 1 690 kr |
Johnson & Johnson | 1 519 kr |
Avknoppning av RMR Group Inc från SHN | 1 437 kr |
Ratos | 1 425 kr |
AT&T Inc | 1 188 kr |
Ratos pref | 1 000 kr |
Novo Nordisk B | 929 kr |
INVESTOR B | 800 kr |
Bilia A | 800 kr |
Connecta | 776 kr |
ARKT | 648 kr |
Öhman etisk index Japan | 614 kr |
McDonald's Corp | 576 kr |
Banco Santander SA | 503 kr |
Klövern pref | 435 kr |
Autoliv SDB | 407 kr |
NEO | 400 kr |
AVANZA ZERO | 388 kr |
Fast Partner Pref | 385 kr |
Fast. Balder pref | 375 kr |
SSAB | 280 kr |
BIO GAIA B | 280 kr |
Unibet Group | 275 kr |
International Business Machines Corp | 260 kr |
XPON | 250 kr |
Unilever NV | 213 kr |
BRUMMER MULTI-STRATEGY | 210 kr |
Walt Disney Co | 187 kr |
The Coca-Cola Co | 184 kr |
Vanguard S&P 500 ETF | 176 kr |
Realty Income Corp | 162 kr |
Wal-Mart Stores Inc | 74 kr |
Avknoppning av RMR.O FRAKTIONER från SHN | 71 kr |
SOUHY | 54 kr |
Avknoppning av QCP FRAKTIONER från HCP | 25 kr |
SEB INTERNETFOND 390 | 25 kr |
RMR Group Inc | 25 kr |
SWEDBANK ROBUR INDEXFOND USA | 10 kr |
SWEDBANK ROBUR PRIVATISERINGSFOND | 7 kr |
Gustavia Balkan SEK | 1 kr |
SEB BIOTEKNIKFOND-LUX UTD 418 | 0,17 kr |
0 kr | |
Totalsumma | 924 490 kr |
Mycket intressant och imponerande, tack för det!
SvaraRadera//Humankapitalisten
Riktigt fina utdelningar seglarn! Jävligt kul att se de rejäla posterna i början.
SvaraRaderaJäkligt intressant att se :)
SvaraRaderaHur länge har du ägt Swedbank på ett ungefär? Var du med innan den stora dippen antar jag?
Alltid kul att läsa din blogg!
Eller ca 90 000 per år.
SvaraRaderaTack för kommentarerna.
SvaraRaderaBörjade köpa Swedbank under finanskrisen och ägda fram tills inte så länge sedan då jag sålde och "bytte bank" till Handelsbanken. Dock har jag återigen köpt in mig i Swedbank för några månader sedan.