Datum | Värdepapper/beskrivning | Utdelning | Ackumulerat |
2018-01-03 | Klövern pref | 2 120 kr | 2 120 kr |
2018-01-12 | GlaxoSmithKline PLC | 1 434 kr | 3 554 kr |
2018-01-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 724 kr | 5 279 kr |
2018-01-17 | W. P. Carey Inc | 2 614 kr | 7 892 kr |
2018-01-19 | Prospect Capital Corp | 1 221 kr | 9 113 kr |
2018-02-02 | AT&T Inc | 2 019 kr | 11 133 kr |
2018-02-16 | EPR Properties | 1 017 kr | 12 149 kr |
2018-02-16 | Prospect Capital Corp | 1 204 kr | 13 354 kr |
2018-02-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 699 kr | 15 052 kr |
2018-02-23 | Senior Housing Properties Trust | 4 893 kr | 19 945 kr |
2018-03-01 | TransAlta Renewables Inc | 1 015 kr | 20 961 kr |
2018-03-09 | KONE Oyj | 6 324 kr | 27 284 kr |
2018-03-16 | EPR Properties | 1 215 kr | 28 499 kr |
2018-03-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 671 kr | 30 170 kr |
2018-03-19 | Pandora | 2 820 kr | 32 990 kr |
2018-03-20 | Axfood | 7 kr | 32 997 kr |
2018-03-23 | Prospect Capital Corp | 1 259 kr | 34 256 kr |
2018-03-27 | Handelsbanken A | 22 440 kr | 56 696 kr |
2018-03-28 | Beijer Alma B | 10 kr | 56 706 kr |
2018-03-28 | Castellum | 5 724 kr | 62 430 kr |
2018-03-28 | Swedbank A | 12 220 kr | 74 650 kr |
2018-04-04 | TransAlta Renewables Inc | 1 358 kr | 76 008 kr |
2018-04-16 | Telia Company | 5 836 kr | 81 844 kr |
2018-04-16 | Creades A | 7 574 kr | 89 418 kr |
2018-04-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 788 kr | 91 207 kr |
2018-04-17 | WP Carey Inc | 3 184 kr | 94 391 kr |
2018-04-17 | EPR Properties | 1 416 kr | 95 807 kr |
2018-04-19 | Skanska B | 17 276 kr | 113 082 kr |
2018-04-19 | Värdepappersutdelning Bilia A | 8 754 kr | 121 836 kr |
2018-04-19 | Värdepappersutdelning MQ Holding | 1 770 kr | 123 606 kr |
2018-04-20 | Prospect Capital Corp | 1 284 kr | 124 890 kr |
2018-04-23 | Industrivärden C | 8 459 kr | 133 349 kr |
2018-05-02 | TransAlta Renewables Inc | 1 624 kr | 134 974 kr |
2018-05-03 | Sampo Oyj A | 20 673 kr | 155 647 kr |
2018-05-14 | SAS PREF | 3 475 kr | 159 122 kr |
2018-05-15 | Hennes & Mauritz B | 7 669 kr | 166 790 kr |
2018-05-15 | Investor A | 7 184 kr | 173 974 kr |
2018-05-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 817 kr | 175 791 kr |
2018-05-16 | EPR Properties | 1 475 kr | 177 266 kr |
2018-05-16 | Latour B | 4 914 kr | 182 180 kr |
2018-05-18 | Senior Housing Properties Trust | 6 553 kr | 188 733 kr |
2018-05-25 | Prospect Capital Corp | 1 324 kr | 190 057 kr |
2018-05-29 | Kinnevik A | 4 364 kr | 194 422 kr |
2018-06-01 | TransAlta Renewables Inc | 1 593 kr | 196 014 kr |
2018-06-04 | Europris | 12 929 kr | 208 943 kr |
2018-06-18 | EPR Properties | 1 491 kr | 210 434 kr |
2018-06-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 790 kr | 212 224 kr |
2018-07-02 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 190 kr | 213 414 kr |
2018-07-02 | TransAlta Renewables Inc | 1 595 kr | 215 009 kr |
2018-07-09 | Brookfield Renewable Partners LP | 1 340 kr | 216 349 kr |
2018-07-09 | Brookfield Renewable Partners LP | 2 028 kr | 218 377 kr |
2018-07-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 785 kr | 220 162 kr |
2018-07-17 | WP Carey Inc | 3 349 kr | 223 511 kr |
2018-07-17 | EPR Properties | 1 482 kr | 224 994 kr |
2018-08-01 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 182 kr | 226 176 kr |
2018-08-01 | TransAlta Renewables Inc | 1 585 kr | 227 761 kr |
2018-08-07 | SAS PREF | 3 475 kr | 231 236 kr |
2018-08-13 | Modern Times Group B från Kinnevik | 7 876 kr | 239 112 kr |
2018-08-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 870 kr | 240 982 kr |
2018-08-16 | EPR Properties | 1 550 kr | 242 532 kr |
2018-08-17 | Senior Housing Properties Trust | 6 906 kr | 249 438 kr |
2018-08-23 | Pandora | 4 879 kr | 254 317 kr |
2018-08-29 | MTG FRAKTION | 58 kr | 254 375 kr |
2018-08-29 | MTG SR 1 | 238 kr | 254 613 kr |
2018-09-04 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 364 kr | 255 977 kr |
2018-09-04 | TransAlta Renewables Inc | 1 628 kr | 257 605 kr |
2018-09-13 | Clas Ohlson B | 18 188 kr | 275 792 kr |
2018-09-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 825 kr | 277 617 kr |
2018-09-18 | EPR Properties | 1 498 kr | 279 115 kr |
2018-09-26 | Castellum | 5 724 kr | 284 839 kr |
2018-10-01 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 716 kr | 286 555 kr |
2018-10-01 | TransAlta Renewables Inc | 1 631 kr | 288 186 kr |
2018-10-01 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 367 kr | 289 552 kr |
2018-10-05 | Brookfield Renewable Partners LP | 2 356 kr | 291 909 kr |
2018-10-05 | Brookfield Renewable Partners LP | 1 232 kr | 293 141 kr |
2018-10-10 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 22 kr | 293 163 kr |
2018-10-10 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 37 kr | 293 200 kr |
2018-10-10 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 15 kr | 293 215 kr |
2018-10-10 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 36 kr | 293 251 kr |
2018-10-10 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 897 kr | 294 148 kr |
2018-10-10 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 1 225 kr | 295 373 kr |
2018-10-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 835 kr | 297 207 kr |
2018-10-16 | WP Carey Inc | 3 410 kr | 300 617 kr |
2018-10-16 | EPR Properties | 1 502 kr | 302 119 kr |
2018-11-01 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 702 kr | 303 821 kr |
2018-11-01 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 356 kr | 305 176 kr |
2018-11-01 | TransAlta Renewables Inc | 1 618 kr | 306 794 kr |
2018-11-07 | SAS PREF | 4 775 kr | 311 569 kr |
2018-11-14 | Investor B | 3 628 kr | 315 197 kr |
2018-11-15 | Hennes & Mauritz B | 7 590 kr | 322 788 kr |
2018-11-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 836 kr | 324 624 kr |
2018-11-16 | EPR Properties | 1 523 kr | 326 146 kr |
2018-11-16 | Senior Housing Properties Trust | 6 792 kr | 332 938 kr |
2018-12-03 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 690 kr | 334 628 kr |
2018-12-03 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 346 kr | 335 974 kr |
2018-12-03 | TransAlta Renewables Inc | 1 789 kr | 337 763 kr |
2018-12-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 813 kr | 339 575 kr |
2018-12-18 | EPR Properties | 1 529 kr | 341 105 kr |
>> Till översikten
Hej,
SvaraRaderaDu har glömt att uppdatera inlösenkursen på Corems preffar efter de gjorde en omvänd split. Nu står det att preffen handlas 24% över lägsta inlösenkurs, men inlösenkursen fördubblades ju samtidigt med den omvända spliten.
Mvh Mattias
Tack Mattias!
RaderaHar nu uppdaterat inlösen- och likvidationsvärde till 500 respektive 450 kr.
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
SvaraRaderaHej och grattis till ditt "nya" liv.
RaderaJag inser att du antagligen har sålt Glaxo och tog därav bort min fråga i föregående kommentar :-)
Mvh
Tack!
RaderaPortföljuppdateringarna laggar nästan alltid rejält här på bloggen.
9000kr så här långt i januari, bra jobbat och stort grattis!
SvaraRaderaSom man bäddar får man ligga :)
RaderaDin blogg är så galet inspirerande ! Tack !
SvaraRaderaJag har en fråga som jag verkligen hoppas du kan svara på.
När aktierna du köper, olyckligtvis går minus.. % efter % och därmed förlorar pengar... Köper du fler då pga av aktien blir billigare eller hur går du tillväga? Jag själv blir så orolig när Jag köper flera aktier men så går aktien ner och ner i värde. Känns lite då att jag kommer att förlora mina pengar när jag inte ens har börjat köpa ännu fler av aktien. Hur gör du i sådana här fall? Köper du fler? Säljer du? Orolig? tips tack. / Timothy
Din blogg är så galet inspirerande ! Tack !
SvaraRaderaJag har en fråga som jag verkligen hoppas du kan svara på.
När aktierna du köper, olyckligtvis går minus.. % efter % och därmed förlorar pengar... Köper du fler då pga av aktien blir billigare eller hur går du tillväga? Jag själv blir så orolig när Jag köper flera aktier men så går aktien ner och ner i värde. Känns lite då att jag kommer att förlora mina pengar när jag inte ens har börjat köpa ännu fler av aktien. Hur gör du i sådana här fall? Köper du fler? Säljer du? Orolig? tips tack. / Timothy
Kul att du gillar bloggen!
RaderaOavsett hur man investerar kommer det alltid finnas en oroa man behöver hantera.
Vill man ducka för just bolagsrisken så är ett långsiktigt månadssparande i globala indexfonder det vettigaste man kan göra. Med lång sikt menar jag att man inte behöver använda pengarna på minst 10 år.
Vill man inte behöva oroa sig alls så är det sparkonto med insättningsgaranti som gäller. Men på riktigt lång sikt äter nog inflationen upp delar av dina besparingar tyvärr.
Vet du varför H&R Real Estate Investment Trust flyttats till Övriga värdepapper på Avanza?
SvaraRaderaHej,
SvaraRaderaJag vill säga att din blogg är jättebra! Du presenterar verkligen något konkret som jag kan jobba med :-)
Jag har en fråga gällande Skanska, det ser ut som att du sålt dina aktier i Skanska - vad var anledningen till det?
Mvh,
Charlotte