Datum | Värdepapper/beskrivning | Utdelning | Ackumulerat |
2017-01-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 587 kr | 587 kr |
2017-01-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 537 kr | 1 124 kr |
2017-01-03 | Fast Partner Pref | 385 kr | 1 509 kr |
2017-01-03 | Klövern pref | 435 kr | 1 944 kr |
2017-01-12 | Fast. Balder pref | 375 kr | 2 319 kr |
2017-01-13 | Walt Disney Co | 187 kr | 2 506 kr |
2017-01-13 | GlaxoSmithKline PLC | 1 417 kr | 3 923 kr |
2017-01-16 | W. P. Carey Inc | 1 240 kr | 5 163 kr |
2017-01-16 | Digital Realty Trust Inc | 638 kr | 5 801 kr |
2017-01-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 820 kr | 7 620 kr |
2017-01-20 | Prospect Capital Corp | 585 kr | 8 205 kr |
2017-02-03 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 519 kr | 8 724 kr |
2017-02-03 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 542 kr | 9 266 kr |
2017-02-07 | Akelius Residential Pref | 1 200 kr | 10 466 kr |
2017-02-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 823 kr | 12 289 kr |
2017-02-16 | Procter & Gamble Co | 940 kr | 13 229 kr |
2017-02-16 | Kinder Morgan Inc | 118 kr | 13 348 kr |
2017-02-17 | Apple Inc | 157 kr | 13 504 kr |
2017-02-17 | Prospect Capital Corp | 583 kr | 14 087 kr |
2017-02-22 | Senior Housing Properties Trust | 3 347 kr | 17 434 kr |
2017-02-27 | Starbucks Corp | 754 kr | 18 188 kr |
2017-03-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 534 kr | 18 722 kr |
2017-03-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 558 kr | 19 281 kr |
2017-03-03 | HCP Inc | 1 800 kr | 21 081 kr |
2017-03-08 | KONE Oyj | 2 711 kr | 23 792 kr |
2017-03-15 | Johnson & Johnson | 538 kr | 24 329 kr |
2017-03-16 | Unilever PLC | 731 kr | 25 060 kr |
2017-03-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 762 kr | 26 822 kr |
2017-03-21 | Axfood | 2 250 kr | 29 072 kr |
2017-03-24 | Prospect Capital Corp | 578 kr | 29 650 kr |
2017-03-28 | Novo Nordisk B | 929 kr | 30 579 kr |
2017-03-29 | Vanguard S&P 500 ETF | 176 kr | 30 755 kr |
2017-03-29 | Vanguard FTSE Europe ETF | 391 kr | 31 146 kr |
2017-03-29 | Castellum | 5 400 kr | 36 546 kr |
2017-04-03 | Digital Realty Trust Inc | 670 kr | 37 217 kr |
2017-04-04 | BP Plc | 4 121 kr | 41 338 kr |
2017-04-04 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 556 kr | 41 894 kr |
2017-04-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 487 kr | 42 380 kr |
2017-04-04 | Beijer Alma B | 6 318 kr | 48 698 kr |
2017-04-04 | Handelsbanken A | 13 560 kr | 62 258 kr |
2017-04-05 | Swedbank A | 7 537 kr | 69 795 kr |
2017-04-10 | Skanska B | 9 991 kr | 79 786 kr |
2017-04-11 | Telia Company | 5 075 kr | 84 861 kr |
2017-04-13 | ICA Gruppen | 2 940 kr | 87 801 kr |
2017-04-18 | W. P. Carey Inc | 1 250 kr | 89 051 kr |
2017-04-19 | GlaxoSmithKline PLC | 1 763 kr | 90 814 kr |
2017-04-20 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 768 kr | 92 582 kr |
2017-04-21 | Prospect Capital Corp | 589 kr | 93 171 kr |
2017-05-03 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 475 kr | 93 646 kr |
2017-05-03 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 543 kr | 94 190 kr |
2017-05-08 | Latour B | 3 840 kr | 98 030 kr |
2017-05-09 | Sampo A | 16 567 kr | 114 597 kr |
2017-05-09 | Investor A | 7 645 kr | 122 242 kr |
2017-05-09 | Akelius Residential Pref | 1 200 kr | 123 442 kr |
2017-05-09 | SAS PREF | 3 513 kr | 126 954 kr |
2017-05-15 | Industrivärden C | 7 397 kr | 134 351 kr |
2017-05-16 | Procter & Gamble Co | 957 kr | 135 309 kr |
2017-05-16 | Hennes & Mauritz B | 2 553 kr | 137 861 kr |
2017-05-16 | Kinnevik B | 3 528 kr | 141 389 kr |
2017-05-19 | Apple Inc | 171 kr | 141 560 kr |
2017-05-19 | Senior Housing Properties Trust | 4 695 kr | 146 256 kr |
2017-05-22 | Prospect Capital Corp | 570 kr | 146 826 kr |
2017-05-23 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 716 kr | 148 542 kr |
2017-05-30 | Kopparbergs B | 1 994 kr | 152 393 kr |
2017-05-30 | Starbucks Corp | 730 kr | 153 122 kr |
2017-06-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 536 kr | 153 658 kr |
2017-06-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 469 kr | 154 126 kr |
2017-06-08 | Unilever PLC | 796 kr | 154 922 kr |
2017-06-14 | Johnson & Johnson | 546 kr | 155 469 kr |
2017-06-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 758 kr | 157 227 kr |
2017-06-27 | Prospect Capital Corp | 565 kr | 157 792 kr |
2017-06-28 | BP Plc | 3 946 kr | 161 738 kr |
2017-07-03 | Digital Realty Trust Inc | 635 kr | 162 373 kr |
2017-07-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 459 kr | 162 832 kr |
2017-07-04 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 525 kr | 163 357 kr |
2017-07-14 | GlaxoSmithKline PLC | 1 409 kr | 164 767 kr |
2017-07-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 747 kr | 166 513 kr |
2017-07-18 | W. P. Carey Inc | 1 157 kr | 167 670 kr |
2017-07-21 | Prospect Capital Corp | 539 kr | 168 210 kr |
2017-07-28 | Walt Disney Co | 336 kr | 168 546 kr |
2017-08-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 499 kr | 169 045 kr |
2017-08-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 437 kr | 169 482 kr |
2017-08-08 | Akelius Residential Pref | 1 200 kr | 170 682 kr |
2017-08-08 | SAS PREF | 3 513 kr | 174 194 kr |
2017-08-16 | Procter & Gamble Co | 881 kr | 175 075 kr |
2017-08-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 698 kr | 176 773 kr |
2017-08-18 | Senior Housing Properties Trust | 4 353 kr | 181 126 kr |
2017-08-18 | Apple Inc | 158 kr | 181 284 kr |
2017-08-22 | Novo Nordisk B | 605 kr | 181 890 kr |
2017-08-28 | Starbucks Corp | 280 kr | 182 170 kr |
2017-08-28 | Prospect Capital Corp | 522 kr | 182 692 kr |
2017-09-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 431 kr | 183 123 kr |
2017-09-04 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 492 kr | 183 615 kr |
2017-09-07 | Unilever PLC | 789 kr | 184 404 kr |
2017-09-13 | Johnson & Johnson | 500 kr | 184 904 kr |
2017-09-14 | Clas Ohlson B | 4 744 kr | 189 648 kr |
2017-09-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 748 kr | 191 396 kr |
2017-09-15 | Microsoft Corp | 393 kr | 191 789 kr |
2017-09-22 | Prospect Capital Corp | 1 040 kr | 192 829 kr |
2017-09-25 | BP Plc | 3 667 kr | 196 496 kr |
2017-09-27 | Castellum | 5 400 kr | 201 896 kr |
2017-10-02 | Digital Realty Trust Inc | 613 kr | 202 509 kr |
2017-10-03 | Klövern pref | 2 120 kr | 204 629 kr |
2017-10-13 | GlaxoSmithKline PLC | 1 399 kr | 206 028 kr |
2017-10-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 734 kr | 207 762 kr |
2017-10-17 | W. P. Carey Inc | 2 636 kr | 210 397 kr |
2017-10-20 | Prospect Capital Corp | 998 kr | 211 395 kr |
2017-10-26 | Telia Company | 5 075 kr | 216 470 kr |
2017-11-23 | Prospect Capital Corp | 1 019 kr | 229 164 kr |
2017-12-04 | Starbucks Corp | 644 kr | 229 808 kr |
2017-12-13 | Johnson & Johnson | 700 kr | 230 508 kr |
2017-12-15 | Microsoft Corp | 597 kr | 231 105 kr |
2017-12-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 754 kr | 232 859 kr |
2017-12-22 | Prospect Capital Corp | 1 279 kr | 234 138 kr |
2017-12-22 | BP Plc | 2 734 kr | 236 872 kr |
Översikt samt utdelningarna för de andra åren hittar ni här.
Grattis!
SvaraRaderaTack och bock
RaderaSnöbollen blir snart en lavin!
SvaraRaderaJo, nu har det blivit ett självgenererande system :)
Raderaahhh :-) Det du har dragit in lagom till mitten av Februari! Det är vad jag kan hoppas på att mitt hela år genererar! :-)
SvaraRaderaGäller jobba långsiktigt och krossa marshmallow-testet :P
RaderaVad är det? :-)
RaderaHandlar om uppskjuten belöning
Raderahttps://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
aha ok, har sett den med en cupcake förr! Lite Deja vu pratade för ett par dagar sen med dottern om det! :-)
RaderaMan dreglar ju nästan ;)
SvaraRaderaÄven sånt går över ;)
RaderaImponerande!
SvaraRadera/Aktieflickvännen
Orsak och verkan fortsätter att spela ut sig.
RaderaDet kanske du har skrivit nån annanstans men har du dina aktier på en ISK, KF eller AP?
SvaraRaderaDär du är, dit ska jag med! ��
Använder inte vanligt aktie/fondkonto. Kör ISK för svenska aktier samt utländska aktier utan källskatt på utdelningarna.
RaderaKF använder jag för de aktier som har källskatt på utdelningarna.
Hej,en liten fråga, du skriver att 2017-02-17 och 2017-05-19 får du utdelning från Apple Inc. Jag hittar ingen uppgift om att Apple har gett utdelning dessa datum. Är det ett annat företag du menar?
SvaraRaderaTjena
RaderaUtgår alltid från när utdelningen bokförs på kontot. Detta innebär i praktiken en fördröjning i varierande grad mot när utdelningen betalas ut bland annat beroende på vilket land aktien är noterad i.