Några dagar tidigare än beräknat. Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig men i just detta fall kan jag acceptera det :P
Originalplanen var att logga in på Avanza den 18 januari och verifiera att utdelningen på 2.600 kr från WP Carey kommit in på kontot. Dessa slantar skulle alltså fått Seglarportföljen att nå över miljonen i utdelningar sedan starten år 2007.
Nu sprack den liggande planen eftersom det kom in en lite oväntad utdelning från GSK som jag tidigare hade sålt och inte räknat med att få. Konsekvensen blir att miljonen uppnås 5 dagar tidigare än planerat och att jag blivit tvingad att lägga champange på kylning.
Ni som har något vettigt att göra slutar att läsa nu! För er andra erbjuds möjlighet att dyka ner i en miljon kronor i form av utdelningar i Seglarportföljen.
100.000 kronors sprintar
1 kr - apr 2007 ✅
100.000 kr - feb 2013 ✅
200.000 kr - apr 2014 ✅
300.000 kr - dec 2014 ✅
400.000 kr - apr 2015 ✅
500.000 kr - nov 2015 ✅
600.000 kr - apr 2016 ✅
700.000 kr - sep 2016 ✅
800.000 kr - apr 2017 ✅
900.000 kr - maj 2017 ✅
1.000.000 kr - 13 jan 2018 ✅
Datum | Värdepapper/beskrivning | Utdelning | Ackumulerat |
2007-04-19 | NCC B | 1 800 kr | 1 800 kr |
2007-04-23 | Gustavia Balkan SEK | 1 kr | 1 801 kr |
2007-04-25 | Bilia A | 800 kr | 2 601 kr |
2007-05-03 | XPON | 250 kr | 2 851 kr |
2007-05-03 | ARKT | 648 kr | 3 499 kr |
2007-05-03 | Unibet Group | 275 kr | 3 774 kr |
2007-05-04 | Connecta | 776 kr | 4 550 kr |
2007-05-04 | NEO | 400 kr | 4 950 kr |
2008-10-16 | SWEDBANK ROBUR PRIVATISERINGSFOND | 7 kr | 4 957 kr |
2008-12-16 | SWEDBANK ROBUR INDEXFOND USA | 10 kr | 4 966 kr |
2009-01-27 | SEB BIOTEKNIKFOND-LUX UTD 418 | 0 kr | 4 967 kr |
2009-03-02 | AVANZA ZERO | 388 kr | 5 354 kr |
2009-03-26 | XACT BULL | 1 690 kr | 7 044 kr |
2009-04-07 | INVESTOR B | 800 kr | 7 844 kr |
2009-04-29 | BIO GAIA B | 280 kr | 8 124 kr |
2009-05-19 | SEB INTERNETFOND 390 | 25 kr | 8 149 kr |
2009-06-06 | Öhman etisk index Japan | 614 kr | 8 763 kr |
2010-04-01 | SSAB | 280 kr | 9 043 kr |
2010-04-22 | Ratos | 1 425 kr | 10 468 kr |
2010-05-04 | Boliden | 1 800 kr | 12 268 kr |
2010-05-05 | Micro Systemation | 2 300 kr | 14 568 kr |
2010-05-05 | Kungsleden | 2 250 kr | 16 818 kr |
2010-05-06 | Hennes & Mauritz | 1 200 kr | 18 018 kr |
2011-02-15 | BRUMMER MULTI-STRATEGY | 210 kr | 18 228 kr |
2011-03-03 | Bp plc | 504 kr | 18 732 kr |
2011-04-01 | Swedbank A | 1 890 kr | 20 622 kr |
2011-04-12 | Ratos B | 1 575 kr | 22 197 kr |
2011-04-20 | Kungsleden | 1 200 kr | 23 397 kr |
2011-05-04 | Micro Systemation | 3 000 kr | 26 397 kr |
2011-05-05 | Hennes & Mauritz | 13 234 kr | 39 630 kr |
2011-05-10 | Boliden | 3 000 kr | 42 630 kr |
2011-06-29 | Bp plc | 507 kr | 43 138 kr |
2011-09-21 | Bp plc | 532 kr | 43 670 kr |
2011-12-12 | Bp plc | 1 086 kr | 44 755 kr |
2012-04-02 | BP Plc | 1 270 kr | 46 026 kr |
2012-04-03 | Swedbank A | 14 840 kr | 60 866 kr |
2012-05-10 | Boliden | 7 200 kr | 68 066 kr |
2012-05-10 | Hennes & Mauritz B | 17 100 kr | 85 166 kr |
2012-06-18 | McDonald's Corp | 245 kr | 85 410 kr |
2012-06-28 | BP Plc | 2 157 kr | 87 567 kr |
2012-08-17 | Apple Inc | 1 958 kr | 89 525 kr |
2012-09-28 | BP Plc | 2 485 kr | 92 010 kr |
2012-11-16 | Apple Inc | 2 336 kr | 94 345 kr |
2012-12-03 | Starbucks Corp | 608 kr | 94 953 kr |
2012-12-18 | McDonald's Corp | 332 kr | 95 285 kr |
2012-12-28 | BP Plc | 2 169 kr | 97 454 kr |
2013-02-15 | Apple Inc | 2 721 kr | 100 175 kr |
2013-02-25 | Starbucks Corp | 584 kr | 100 759 kr |
2013-03-27 | Swedbank A | 18 711 kr | 119 470 kr |
2013-04-04 | BP Plc | 2 185 kr | 121 654 kr |
2013-04-19 | Fortum Oyj | 11 074 kr | 132 728 kr |
2013-04-30 | Hennes & Mauritz B | 13 015 kr | 145 743 kr |
2013-05-15 | Industrivärden C | 3 250 kr | 148 993 kr |
2013-05-17 | Apple Inc | 3 724 kr | 152 717 kr |
2013-05-28 | Starbucks Corp | 607 kr | 153 324 kr |
2013-06-26 | BP Plc | 2 229 kr | 155 553 kr |
2013-08-16 | Ratos pref | 1 000 kr | 156 553 kr |
2013-08-19 | Apple Inc | 3 642 kr | 160 195 kr |
2013-08-26 | Starbucks Corp | 595 kr | 160 789 kr |
2013-09-23 | BP Plc | 2 112 kr | 162 901 kr |
2013-11-04 | AT&T Inc | 1 022 kr | 163 924 kr |
2013-11-15 | Apple Inc | 973 kr | 164 897 kr |
2013-11-19 | Procter & Gamble Co | 614 kr | 165 511 kr |
2013-12-02 | Starbucks Corp | 571 kr | 166 082 kr |
2013-12-16 | American Realty Capital Properties Inc | 154 kr | 166 236 kr |
2013-12-17 | The Coca-Cola Co | 184 kr | 166 420 kr |
2013-12-23 | BP Plc | 2 669 kr | 169 088 kr |
2014-01-08 | Wal-Mart Stores Inc | 74 kr | 169 162 kr |
2014-01-17 | Realty Income Corp | 51 kr | 169 213 kr |
2014-01-17 | American Realty Capital Properties Inc | 152 kr | 169 365 kr |
2014-01-17 | Digital Realty Trust Inc | 172 kr | 169 537 kr |
2014-02-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 206 kr | 169 742 kr |
2014-02-04 | AT&T Inc | 165 kr | 169 907 kr |
2014-02-12 | American Realty Capital Properties Inc | 157 kr | 170 064 kr |
2014-02-13 | Banco Santander SA | 503 kr | 170 567 kr |
2014-02-17 | Apple Inc | 216 kr | 170 783 kr |
2014-02-17 | American Realty Capital Properties Inc | 161 kr | 170 945 kr |
2014-02-19 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 375 kr | 171 319 kr |
2014-02-21 | Realty Income Corp | 111 kr | 171 430 kr |
2014-02-21 | Procter & Gamble Co | 264 kr | 171 695 kr |
2014-02-21 | Kinder Morgan Inc | 409 kr | 172 103 kr |
2014-02-25 | Starbucks Corp | 566 kr | 172 669 kr |
2014-03-05 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 203 kr | 172 872 kr |
2014-03-05 | Autoliv SDB | 407 kr | 173 280 kr |
2014-03-11 | International Business Machines Corp | 260 kr | 173 539 kr |
2014-03-13 | Unilever NV | 213 kr | 173 753 kr |
2014-03-19 | Johnson & Johnson | 435 kr | 174 188 kr |
2014-03-24 | Prospect Capital Corp | 746 kr | 174 934 kr |
2014-03-26 | Swedbank A | 9 009 kr | 183 943 kr |
2014-03-27 | Castellum | 6 120 kr | 190 063 kr |
2014-04-02 | BP Plc | 1 761 kr | 191 824 kr |
2014-04-03 | Ratos B | 8 469 kr | 200 293 kr |
2014-04-03 | Beijer Alma B | 3 400 kr | 203 693 kr |
2014-04-07 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 442 kr | 204 135 kr |
2014-04-09 | TeliaSonera | 9 195 kr | 213 330 kr |
2014-04-10 | Skanska B | 7 569 kr | 220 899 kr |
2014-04-17 | Fortum Oyj | 13 518 kr | 234 417 kr |
2014-04-25 | Prospect Capital Corp | 761 kr | 235 178 kr |
2014-05-07 | Sampo A | 7 281 kr | 242 459 kr |
2014-05-13 | Investor A | 5 560 kr | 248 019 kr |
2014-05-13 | Industrivärden C | 7 750 kr | 255 769 kr |
2014-05-19 | Kinder Morgan Inc | 1 958 kr | 257 727 kr |
2014-05-19 | American Realty Capital Properties Inc | 470 kr | 258 196 kr |
2014-05-20 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 507 kr | 258 704 kr |
2014-05-26 | Starbucks Corp | 577 kr | 259 281 kr |
2014-05-26 | Prospect Capital Corp | 786 kr | 260 067 kr |
2014-06-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 436 kr | 260 502 kr |
2014-06-17 | American Realty Capital Properties Inc | 682 kr | 261 184 kr |
2014-06-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 512 kr | 261 697 kr |
2014-06-23 | BP Plc | 1 876 kr | 263 572 kr |
2014-06-23 | Prospect Capital Corp | 977 kr | 264 549 kr |
2014-06-25 | Bonheur | 9 990 kr | 274 540 kr |
2014-07-08 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 447 kr | 274 987 kr |
2014-07-18 | American Realty Capital Properties Inc | 815 kr | 275 802 kr |
2014-07-21 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 533 kr | 276 335 kr |
2014-07-25 | Prospect Capital Corp | 1 182 kr | 277 517 kr |
2014-08-05 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 449 kr | 277 966 kr |
2014-08-20 | Kinder Morgan Inc | 2 096 kr | 280 062 kr |
2014-08-20 | American Realty Capital Properties Inc | 823 kr | 280 885 kr |
2014-08-21 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 729 kr | 281 615 kr |
2014-08-22 | Prospect Capital Corp | 1 195 kr | 282 810 kr |
2014-08-28 | Starbucks Corp | 606 kr | 283 416 kr |
2014-09-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 456 kr | 283 873 kr |
2014-09-16 | American Realty Capital Properties Inc | 852 kr | 284 724 kr |
2014-09-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 753 kr | 285 477 kr |
2014-09-19 | Prospect Capital Corp | 1 239 kr | 286 716 kr |
2014-09-22 | BP Plc | 1 999 kr | 288 715 kr |
2014-10-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 558 kr | 289 273 kr |
2014-10-16 | American Realty Capital Properties Inc | 862 kr | 290 135 kr |
2014-10-20 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 739 kr | 290 874 kr |
2014-10-23 | Prospect Capital Corp | 1 260 kr | 292 134 kr |
2014-11-04 | Deere & Co | 599 kr | 292 733 kr |
2014-11-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 573 kr | 293 306 kr |
2014-11-17 | American Realty Capital Properties Inc | 886 kr | 294 192 kr |
2014-11-18 | Kinder Morgan Inc | 2 297 kr | 296 489 kr |
2014-11-20 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 755 kr | 297 244 kr |
2014-11-26 | Prospect Capital Corp | 1 288 kr | 298 532 kr |
2014-12-01 | Starbucks Corp | 796 kr | 299 328 kr |
2014-12-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 577 kr | 299 905 kr |
2014-12-16 | American Realty Capital Properties Inc | 916 kr | 300 821 kr |
2014-12-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 757 kr | 301 577 kr |
2014-12-22 | BP Plc | 2 561 kr | 304 138 kr |
2014-12-23 | Prospect Capital Corp | 1 346 kr | 305 485 kr |
2015-01-05 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 54 kr | 305 539 kr |
2015-01-05 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 617 kr | 306 155 kr |
2015-01-09 | GlaxoSmithKline PLC | 1 698 kr | 307 854 kr |
2015-01-22 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 763 kr | 308 617 kr |
2015-01-23 | Prospect Capital Corp | 1 446 kr | 310 063 kr |
2015-02-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 638 kr | 310 701 kr |
2015-02-04 | Deere & Co | 835 kr | 311 536 kr |
2015-02-18 | Kinder Morgan Inc | 2 652 kr | 314 188 kr |
2015-02-19 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 775 kr | 314 963 kr |
2015-02-20 | Prospect Capital Corp | 1 456 kr | 316 420 kr |
2015-02-23 | Starbucks Corp | 903 kr | 317 323 kr |
2015-03-03 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 641 kr | 317 964 kr |
2015-03-12 | Unilever PLC | 678 kr | 318 642 kr |
2015-03-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 795 kr | 319 437 kr |
2015-03-20 | Prospect Capital Corp | 1 132 kr | 320 569 kr |
2015-03-25 | Castellum | 6 624 kr | 327 193 kr |
2015-03-25 | Beijer Alma B | 5 653 kr | 332 845 kr |
2015-03-30 | BP Plc | 3 933 kr | 336 778 kr |
2015-04-01 | Swedbank A | 10 124 kr | 346 902 kr |
2015-04-07 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 666 kr | 347 568 kr |
2015-04-07 | Vanguard FTSE Europe ETF | 432 kr | 348 000 kr |
2015-04-07 | BHP Billiton PLC | 3 339 kr | 351 339 kr |
2015-04-10 | GlaxoSmithKline PLC | 2 103 kr | 353 442 kr |
2015-04-14 | Fortum Oyj | 10 744 kr | 364 186 kr |
2015-04-14 | TeliaSonera | 9 195 kr | 373 381 kr |
2015-04-15 | Skanska B | 8 174 kr | 381 555 kr |
2015-04-22 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 026 kr | 382 581 kr |
2015-04-22 | Ratos B | 9 792 kr | 392 373 kr |
2015-04-24 | Prospect Capital Corp | 1 129 kr | 393 502 kr |
2015-04-28 | Sampo A | 8 888 kr | 402 390 kr |
2015-05-04 | Deere & Co | 843 kr | 403 233 kr |
2015-05-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 644 kr | 403 877 kr |
2015-05-12 | Industrivärden C | 8 806 kr | 412 683 kr |
2015-05-18 | Kinder Morgan Inc | 2 790 kr | 415 473 kr |
2015-05-19 | Investor A | 6 255 kr | 421 728 kr |
2015-05-22 | Prospect Capital Corp | 1 078 kr | 422 806 kr |
2015-05-25 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 994 kr | 423 800 kr |
2015-05-26 | Starbucks Corp | 902 kr | 424 702 kr |
2015-06-01 | Avknoppning av South32 från BHP | 8 775 kr | 433 477 kr |
2015-06-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 654 kr | 434 130 kr |
2015-06-04 | Unilever PLC | 629 kr | 434 760 kr |
2015-06-16 | Bonheur | 7 443 kr | 442 203 kr |
2015-06-22 | BP Plc | 3 714 kr | 445 917 kr |
2015-06-22 | Prospect Capital Corp | 1 055 kr | 446 973 kr |
2015-06-26 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 972 kr | 447 944 kr |
2015-07-02 | Digital Realty Trust Inc | 1 006 kr | 448 950 kr |
2015-07-06 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 419 kr | 449 369 kr |
2015-07-06 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 657 kr | 450 026 kr |
2015-07-07 | Vanguard FTSE Europe ETF | 1 197 kr | 451 223 kr |
2015-07-15 | GlaxoSmithKline PLC | 1 719 kr | 452 941 kr |
2015-07-16 | Whole Foods Market Inc | 243 kr | 453 184 kr |
2015-07-22 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 960 kr | 454 144 kr |
2015-07-27 | Prospect Capital Corp | 1 113 kr | 455 257 kr |
2015-08-04 | Deere & Co | 870 kr | 456 126 kr |
2015-08-04 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 570 kr | 456 696 kr |
2015-08-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 665 kr | 457 361 kr |
2015-08-17 | Kinder Morgan Inc | 2 936 kr | 460 298 kr |
2015-08-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 736 kr | 462 033 kr |
2015-08-18 | Procter & Gamble Co | 642 kr | 462 676 kr |
2015-08-21 | Senior Housing Properties Trust | 3 138 kr | 465 814 kr |
2015-08-21 | Prospect Capital Corp | 1 102 kr | 466 916 kr |
2015-08-24 | Starbucks Corp | 440 kr | 467 356 kr |
2015-08-26 | HCP Inc | 2 564 kr | 469 920 kr |
2015-09-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 560 kr | 470 480 kr |
2015-09-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 653 kr | 471 133 kr |
2015-09-10 | Unilever PLC | 660 kr | 471 793 kr |
2015-09-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 669 kr | 473 462 kr |
2015-09-18 | Prospect Capital Corp | 1 066 kr | 474 527 kr |
2015-09-21 | BP Plc | 3 777 kr | 478 305 kr |
2015-09-30 | BHP Billiton PLC | 4 967 kr | 483 272 kr |
2015-10-02 | Digital Realty Trust Inc | 1 001 kr | 484 273 kr |
2015-10-05 | Vanguard FTSE Europe ETF | 298 kr | 484 571 kr |
2015-10-05 | GlaxoSmithKline PLC | 1 648 kr | 486 219 kr |
2015-10-05 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 550 kr | 486 769 kr |
2015-10-05 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 517 kr | 487 286 kr |
2015-10-14 | Whole Foods Market Inc | 401 kr | 487 687 kr |
2015-10-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 705 kr | 489 392 kr |
2015-10-23 | Prospect Capital Corp | 1 103 kr | 490 495 kr |
2015-11-03 | Deere & Co | 864 kr | 491 360 kr |
2015-11-03 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 566 kr | 491 926 kr |
2015-11-03 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 533 kr | 492 459 kr |
2015-11-16 | Kinder Morgan Inc | 3 128 kr | 495 587 kr |
2015-11-17 | Procter & Gamble Co | 912 kr | 496 499 kr |
2015-11-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 746 kr | 498 245 kr |
2015-11-20 | Prospect Capital Corp | 1 133 kr | 499 378 kr |
2015-11-20 | Senior Housing Properties Trust | 3 227 kr | 502 605 kr |
2015-11-25 | HCP Inc | 2 673 kr | 505 278 kr |
2015-12-01 | Starbucks Corp | 582 kr | 505 860 kr |
2015-12-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 576 kr | 506 437 kr |
2015-12-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 542 kr | 506 979 kr |
2015-12-10 | Unilever PLC | 696 kr | 507 675 kr |
2015-12-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 648 kr | 509 323 kr |
2015-12-17 | Avknoppning av RMR Group Inc från SHN | 1 437 kr | 510 760 kr |
2015-12-17 | Avknoppning av RMR.O FRAKTIONER från SHN | 71 kr | 510 831 kr |
2015-12-21 | BP Plc | 3 910 kr | 514 740 kr |
2015-12-29 | Prospect Capital Corp | 1 087 kr | 515 827 kr |
2015-12-30 | Vanguard FTSE Europe ETF | 270 kr | 516 097 kr |
2016-01-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 526 kr | 516 623 kr |
2016-01-04 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 559 kr | 517 183 kr |
2016-01-15 | GlaxoSmithKline PLC | 1 618 kr | 518 800 kr |
2016-01-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 580 kr | 520 380 kr |
2016-01-18 | Digital Realty Trust Inc | 1 025 kr | 521 405 kr |
2016-01-22 | Prospect Capital Corp | 1 119 kr | 522 524 kr |
2016-01-27 | Whole Foods Market Inc | 548 kr | 523 072 kr |
2016-02-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 567 kr | 523 639 kr |
2016-02-02 | Deere & Co | 866 kr | 524 504 kr |
2016-02-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 533 kr | 525 038 kr |
2016-02-17 | Procter & Gamble Co | 889 kr | 525 927 kr |
2016-02-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 639 kr | 527 566 kr |
2016-02-19 | Kinder Morgan Inc | 924 kr | 528 490 kr |
2016-02-19 | Prospect Capital Corp | 1 101 kr | 529 591 kr |
2016-02-22 | Starbucks Corp | 566 kr | 530 157 kr |
2016-02-24 | Senior Housing Properties Trust | 3 165 kr | 533 322 kr |
2016-02-24 | HCP Inc | 2 636 kr | 535 958 kr |
2016-03-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 536 kr | 536 494 kr |
2016-03-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 570 kr | 537 064 kr |
2016-03-10 | Unilever PLC | 657 kr | 537 721 kr |
2016-03-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 663 kr | 539 384 kr |
2016-03-22 | Vanguard FTSE Europe ETF | 357 kr | 539 741 kr |
2016-03-22 | Handelsbanken A | 15 660 kr | 555 401 kr |
2016-03-23 | Castellum | 7 056 kr | 562 457 kr |
2016-03-29 | BP Plc | 3 778 kr | 566 235 kr |
2016-03-29 | Prospect Capital Corp | 1 078 kr | 567 313 kr |
2016-04-01 | BHP Billiton PLC | 1 243 kr | 568 555 kr |
2016-04-01 | Digital Realty Trust Inc | 1 004 kr | 569 559 kr |
2016-04-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 507 kr | 570 066 kr |
2016-04-05 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 540 kr | 570 606 kr |
2016-04-11 | Beijer Alma B | 6 318 kr | 576 923 kr |
2016-04-12 | Skanska B | 9 083 kr | 586 006 kr |
2016-04-13 | Fortum Oyj | 11 109 kr | 597 115 kr |
2016-04-15 | GlaxoSmithKline PLC | 1 599 kr | 598 714 kr |
2016-04-15 | GlaxoSmithKline PLC | 1 839 kr | 600 553 kr |
2016-04-18 | Telia Company | 5 505 kr | 606 058 kr |
2016-04-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 682 kr | 607 740 kr |
2016-04-20 | Ratos B | 9 792 kr | 617 532 kr |
2016-04-20 | Whole Foods Market Inc | 519 kr | 618 051 kr |
2016-04-25 | Prospect Capital Corp | 1 061 kr | 619 112 kr |
2016-05-02 | Sampo A | 9 616 kr | 628 728 kr |
2016-05-03 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 525 kr | 629 253 kr |
2016-05-03 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 493 kr | 629 746 kr |
2016-05-13 | Industrivärden C | 7 045 kr | 636 791 kr |
2016-05-16 | Investor A | 6 950 kr | 643 741 kr |
2016-05-17 | Kinder Morgan Inc | 902 kr | 644 643 kr |
2016-05-17 | Procter & Gamble Co | 870 kr | 645 513 kr |
2016-05-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 704 kr | 647 217 kr |
2016-05-20 | Prospect Capital Corp | 1 087 kr | 648 304 kr |
2016-05-20 | Senior Housing Properties Trust | 3 098 kr | 651 401 kr |
2016-05-20 | RMR Group Inc | 25 kr | 651 426 kr |
2016-05-23 | Starbucks Corp | 557 kr | 651 984 kr |
2016-05-25 | HCP Inc | 2 578 kr | 654 562 kr |
2016-05-31 | KINV B | 3 418 kr | 657 980 kr |
2016-06-07 | Unilever PLC | 700 kr | 658 680 kr |
2016-06-09 | Bonheur | 5 660 kr | 664 340 kr |
2016-06-13 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 516 kr | 664 856 kr |
2016-06-13 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 548 kr | 665 404 kr |
2016-06-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 731 kr | 667 135 kr |
2016-06-20 | BP Plc | 3 741 kr | 670 876 kr |
2016-06-20 | KINV IL B | 7 938 kr | 678 814 kr |
2016-06-21 | Vanguard FTSE Europe ETF | 1 211 kr | 680 025 kr |
2016-06-27 | Prospect Capital Corp | 1 112 kr | 681 137 kr |
2016-07-01 | Digital Realty Trust Inc | 1 047 kr | 682 184 kr |
2016-07-04 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 522 kr | 682 706 kr |
2016-07-04 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 499 kr | 683 205 kr |
2016-07-15 | GlaxoSmithKline PLC | 1 463 kr | 684 668 kr |
2016-07-15 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 765 kr | 686 433 kr |
2016-07-22 | Prospect Capital Corp | 1 124 kr | 687 557 kr |
2016-08-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 503 kr | 688 060 kr |
2016-08-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 525 kr | 688 585 kr |
2016-08-12 | Apple Inc | 149 kr | 688 734 kr |
2016-08-16 | Procter & Gamble Co | 884 kr | 689 618 kr |
2016-08-16 | Kinder Morgan Inc | 916 kr | 690 534 kr |
2016-08-19 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 747 kr | 692 280 kr |
2016-08-19 | Senior Housing Properties Trust | 3 118 kr | 695 399 kr |
2016-08-22 | Starbucks Corp | 560 kr | 695 958 kr |
2016-08-22 | Prospect Capital Corp | 1 092 kr | 697 050 kr |
2016-08-24 | HCP Inc | 2 601 kr | 699 651 kr |
2016-09-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 528 kr | 700 178 kr |
2016-09-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 505 kr | 700 683 kr |
2016-09-15 | Clas Ohlson B | 2 059 kr | 702 742 kr |
2016-09-08 | Unilever PLC | 709 kr | 703 451 kr |
2016-09-19 | BP Plc | 3 920 kr | 707 371 kr |
2016-09-20 | Vanguard FTSE Europe ETF | 362 kr | 707 733 kr |
2016-09-20 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 734 kr | 709 467 kr |
2016-09-21 | BHP Billiton PLC | 1 151 kr | 710 618 kr |
2016-09-27 | Prospect Capital Corp | 1 119 kr | 711 737 kr |
2016-10-03 | Digital Realty Trust Inc | 607 kr | 712 344 kr |
2016-10-07 | SOUHY | 54 kr | 712 399 kr |
2016-10-14 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 544 kr | 712 942 kr |
2016-10-14 | GlaxoSmithKline PLC | 1 416 kr | 714 358 kr |
2016-10-12 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 522 kr | 714 881 kr |
2016-10-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 800 kr | 716 681 kr |
2016-10-21 | Prospect Capital Corp | 1 162 kr | 717 843 kr |
2016-10-27 | Telia Company | 6 525 kr | 724 368 kr |
2016-11-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 549 kr | 724 917 kr |
2016-11-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 526 kr | 725 443 kr |
2016-11-07 | Avknoppning av QCP från HCP | 14 136 kr | 739 579 kr |
2016-11-11 | Apple Inc | 160 kr | 739 739 kr |
2016-11-14 | Avknoppning av QCP FRAKTIONER från HCP | 25 kr | 739 764 kr |
2016-11-16 | Kinder Morgan Inc | 1 003 kr | 740 767 kr |
2016-11-16 | Procter & Gamble Co | 968 kr | 741 735 kr |
2016-11-18 | Prospect Capital Corp | 1 209 kr | 742 944 kr |
2016-11-18 | Senior Housing Properties Trust | 3 443 kr | 746 387 kr |
2016-11-18 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 825 kr | 748 212 kr |
2016-11-28 | HCP Inc | 1 845 kr | 750 057 kr |
2016-12-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 567 kr | 750 624 kr |
2016-12-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 543 kr | 751 167 kr |
2016-12-05 | Starbucks Corp | 764 kr | 751 931 kr |
2016-12-13 | Unilever PLC | 777 kr | 752 708 kr |
2016-12-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 877 kr | 754 584 kr |
2016-12-22 | BP Plc | 4 203 kr | 758 788 kr |
2016-12-23 | Prospect Capital Corp | 604 kr | 759 392 kr |
2016-12-28 | Vanguard FTSE Europe ETF | 332 kr | 759 724 kr |
2017-01-02 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 587 kr | 760 310 kr |
2017-01-02 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 537 kr | 760 848 kr |
2017-01-03 | Fast Partner Pref | 385 kr | 761 233 kr |
2017-01-03 | Klövern pref | 435 kr | 761 668 kr |
2017-01-12 | Fast. Balder pref | 375 kr | 762 043 kr |
2017-01-13 | Walt Disney Co | 187 kr | 762 230 kr |
2017-01-13 | GlaxoSmithKline PLC | 1 417 kr | 763 647 kr |
2017-01-16 | W. P. Carey Inc | 1 240 kr | 764 887 kr |
2017-01-16 | Digital Realty Trust Inc | 638 kr | 765 524 kr |
2017-01-17 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 820 kr | 767 344 kr |
2017-01-20 | Prospect Capital Corp | 585 kr | 767 929 kr |
2017-02-03 | BlackRock Municipal Income Closed Fund | 519 kr | 768 448 kr |
2017-02-03 | BlackRock Municipal Income II Closed Fund | 542 kr | 768 990 kr |
2017-02-07 | Akelius Residential Pref | 1 200 kr | 770 190 kr |
2017-02-16 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 1 823 kr | 772 013 kr |
2017-02-16 | Procter & Gamble Co | 940 kr | 772 953 kr |
2017-02-16 | Kinder Morgan Inc | 118 kr | 773 071 kr |
2017-02-17 | Apple Inc | 157 kr | 773 228 kr |
2017-02-17 | Prospect Capital Corp | 583 kr | 773 811 kr |
